Választás Szombathely
Helyi önkormányzati választások (2014)
Jelölt ajánlás küszöbszám
Figyelem, ez egy archív tartalom!
Megyekód | Megye neve | Település neve | 2014.jan.1-i lakosságszám | Választópolgárok száma | Ajánlási küszöbszám polgármester választás esetén | Ajánlási küszöbszám egyéni listás választás esetén |
18 | VAS | Szombathely | 77646 | 64638 | 300 |
Megyekód | Megye neve | Település neve | Egyéni választókerület | Választópolgárok száma | Ajánlási küszöbszám egyéni választókerületi választás esetén | |
18 | VAS | Szombathely | 01 | 4 567 | 46 | |
18 | VAS | Szombathely | 02 | 4 590 | 46 | |
18 | VAS | Szombathely | 03 | 4 742 | 48 | |
18 | VAS | Szombathely | 04 | 4 646 | 47 | |
18 | VAS | Szombathely | 05 | 4 567 | 46 | |
18 | VAS | Szombathely | 06 | 4 621 | 47 | |
18 | VAS | Szombathely | 07 | 4 563 | 46 | |
18 | VAS | Szombathely | 08 | 4 761 | 48 | |
18 | VAS | Szombathely | 09 | 4 713 | 48 | |
18 | VAS | Szombathely | 10 | 4 718 | 48 | |
18 | VAS | Szombathely | 11 | 4 375 | 44 | |
18 | VAS | Szombathely | 12 | 4 658 | 47 | |
18 | VAS | Szombathely | 13 | 4 584 | 46 | |
18 | VAS | Szombathely | 14 | 4 533 | 46 |
Az 1128/2014.NVB számú határozat értelmében a 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása során jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma, a megválasztható képviselők száma:
Nemzetiség | Népszámláláskori létszám | A választópolgárok száma a kitűzéskor | Szükséges ajánlások száma | Megválasztható képviselők száma |
horvát | 412 | 98 | 5 | 3 |
német | 585 | 31 | 5 | 3 |
roma | 579 | 146 | 8 | 4 |
román | 61 | 0 | 5 | 3 |
szlovák | 27 | 0 | 5 | 3 |
szlovén | 119 | 37 | 5 | 3 |
Kapcsolódó dokumentumok: